Rechengrößen, Grenzwerte und Termine 2026
Sie können sich die Tabellen hier einfach als PDF-Datei öffnen und bei Bedarf ausdrucken.
| bundesweit | ||
|---|---|---|
| Allgemeiner Beitragssatz KV | 14,60 % | |
| Ermäßigter Beitragssatz KV | 14,00 % | |
| Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 2,90 % | |
| Individueller Zusatzbeitragssatz | www.gkv-zusatzbeitraege.de | |
| Pauschalbeitrag KV (geringfügig entlohnte Beschäftigungen) | 13,00 % | |
| Pauschalbeitrag KV (geringfügig entlohnte Beschäftigungen im Privathaushalt) | 5,00 % | |
| Beitragssatz PV | 3,60 % | |
| PV-Beitragszuschlag | 0,60 % | |
| PV-Beitragsabschlag | 0,25 % | |
| Beitragssatz RV | 18,60 % | |
| Pauschalbeitrag RV (geringfügig entlohnte Beschäftigungen) | 15,00 % | |
| Pauschalbeitrag RV (geringfügig entlohnte Beschäftigungen im Privathaushalt) | 5,00 % | |
| Beitragssatz ALV | 2,60 % | |
| Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | |
| Künstlersozialabgabe | 4,90 % | |
| Jahr/EUR | Monat/EUR | |
|---|---|---|
| Bezugsgröße | 47.460,00 | 3.955,00 |
| Beitragsbemessungsgrenze KV/PV | 69.750,00 | 5.812,50 |
| Beitragsbemessungsgrenze RV/ALV | 101.400,00 | 8.450,00 |
| Beitragsbemessungsgrenze knappschaftliche RV | 124.800,00 | 10.400,00 |
| Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 77.400,00 | – |
| Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (Bestandsfälle PKV) | 69.750,00 | _ |
| Höchstbeitrag/Beitragshöchstzuschüsse | Höchstbeitrag monatlich EUR | AG-Zuschuss monatlich EUR |
|---|---|---|
| Krankenversicherung (allgemein 14,60 %) | 848,62 | 424,31 |
| Krankenversicherung (ermäßigt 14,00 %) | 813,76 | 406,88 |
| Pflegeversicherung (3,60 %) | 209,26 | 104,63** |
| Pflegeversicherung-Beitragszuschlag (0,60 %) | 34,88 | – |
| Arbeitgeberzuschuss PV in Sachsen | 75,56 |
* Werte entsprechen zum Teil dem Kenntnisstand bei Redaktionsschluss und stehen unter dem Vorbehalt der amtlichen Veröffentlichung.
** außer in Sachsen
| Höchstbeträge Krankengeld | Tag/EUR (brutto) | Tag/EUR (netto) |
|---|---|---|
| Ohne PV-Zuschlag | 135,63 | 118,82 |
| Mit PV-Zuschlag | 135,63 | 117,89 |
| Sachbezugswerte | Monat/EUR | Tag/EUR |
|---|---|---|
| Freie Verpflegung | 345,00 | 11,50 |
| Frühstück | 71,00 | 2,37 |
| Mittagessen und Abendessen jeweils | 137,00 | 4,57 |
| Freie Unterkunft | 285,00 | 9,50 |
| Gemieteter Wohnraum pro m2 | 5,01 | |
| Gemieteter Wohnraum/einfache Wohnung pro m2 | 4,10 |
| Sonstige Werte | Monat/EUR | |
|---|---|---|
| Geringverdienergrenze | 325,00 | |
| Studentenbeitrag KV (ohne Zusatzbeitrag) | 87,38 | |
| Studentenbeitrag PV | mit einem Kind | 30,78 |
| kinderlos | 35,91 | |
| Geringfügigkeitsgrenze | 603,00 | |
| Übergangsbereich | ||
|---|---|---|
| Spanne | von 603,01 EUR bis 2.000,00 EUR | |
| Faktor F | 0,6619 | |
| Vereinfachte Formel | Gesamtbeitrag | 1,145937223 x AE – 291,874445240 |
| Arbeitnehmeranteil | 1,431639227 x AE – 863,278453830 | |
| Abgabe-/Fälligkeitstermine | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monat | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt* | Nov | Dez** |
| Beitragsnachweis | 26. | 23. | 25. | 24. | 22. | 24. | 27. | 25. | 24. | 26. | 24. | 22. |
| Beitragszahlung | 28. | 25. | 27. | 28. | 27. | 26. | 29. | 27. | 28. | 28. | 26. | 28. |
* Maßgeblich ist der Hauptsitz der Einzugsstelle (Krankenkasse)
** Sowohl der 24. als auch der 31. Dezember gelten nicht als bankübliche Arbeitstage