Sie können sich die Tabellen hier einfach als PDF-Datei öffnen und bei Bedarf ausdrucken.
bundesweit | ||
---|---|---|
Allgemeiner Beitragssatz KV | 14,60 % | |
Ermäßigter Beitragssatz KV | 14,00 % | |
Durchschnittlicher Zusatzbeitragssatz | 2,50 % | |
Individueller Zusatzbeitragssatz | www.gkv-zusatzbeitraege.de | |
Pauschalbeitrag KV (geringfügig entlohnte Beschäftigungen) | 13,00 % | |
Pauschalbeitrag KV (geringfügig entlohnte Beschäftigungen im Privathaushalt) | 5,00 % | |
Beitragssatz PV | 3,60 % | |
PV-Beitragszuschlag | 0,60 % | |
PV-Beitragsabschlag | 0,25 % | |
Beitragssatz RV | 18,60 % | |
Pauschalbeitrag RV (geringfügig entlohnte Beschäftigungen) | 15,00 % | |
Pauschalbeitrag RV (geringfügig entlohnte Beschäftigungen im Privathaushalt) | 5,00 % | |
Beitragssatz ALV | 2,60 % | |
Insolvenzgeldumlage | 0,15 % | |
Künstlersozialabgabe | 5,00 % |
Jahr/EUR | Monat/EUR | |
---|---|---|
Bezugsgröße | 44.940,00 | 3.745,00 |
Beitragsbemessungsgrenze KV/PV | 66.150,00 | 5.512,50 |
Beitragsbemessungsgrenze RV/ALV | 96.600,00 | 8.050,00 |
Beitragsbemessungsgrenze knappschaftliche RV | 118.800,00 | 9.900,00 |
Allgemeine Jahresarbeitsentgeltgrenze | 73.800,00 | – |
Besondere Jahresarbeitsentgeltgrenze (Bestandsfälle PKV) | 66.150,00 | _ |
Höchstbeitrag/Beitragshöchstzuschüsse | Höchstbeitrag monatlich EUR | AG-Zuschuss monatlich EUR |
---|---|---|
Krankenversicherung (allgemein 14,60 %) | 804,82 | 402,41 |
Krankenversicherung (ermäßigt 14,00 %) | 771,76 | 385,88 |
Pflegeversicherung (3,60 %) | 198,46 | 99,23** |
Pflegeversicherung-Beitragszuschlag (0,60 %) | 33,08 | – |
Arbeitgeberzuschuss PV in Sachsen | 71,66 |
* Werte entsprechen zum Teil dem Kenntnisstand bei Redaktionsschluss und stehen unter dem Vorbehalt der amtlichen Veröffentlichung.
** außer in Sachsen
Höchstbeträge Krankengeld | Tag/EUR (brutto) | Tag/EUR (netto) |
---|---|---|
Ohne PV-Zuschlag | 128,63 | 112,68 |
Mit PV-Zuschlag | 128,63 | 111,80 |
Sachbezugswerte | Monat/EUR | Tag/EUR |
---|---|---|
Freie Verpflegung | 333,00 | 11,10 |
Frühstück | 69,00 | 2,30 |
Mittagessen und Abendessen jeweils | 132,00 | 4,40 |
Freie Unterkunft | 282,00 | 9,40 |
Gemieteter Wohnraum pro m2 | 4,95 | |
Gemieteter Wohnraum/einfache Wohnung pro m2 | 4,05 |
Sonstige Werte | Monat/EUR | |
---|---|---|
Geringverdienergrenze | 325,00 | |
Studentenbeitrag KV (ohne Zusatzbeitrag) | 87,38 | |
Studentenbeitrag PV | mit einem Kind | 30,78 |
kinderlos | 35,91 | |
Geringfügigkeitsgrenze | 556,00 |
Übergangsbereich | ||
---|---|---|
Spanne | von 556,01 EUR bis 2.000,00 EUR | |
Faktor F | 0,6683 | |
Vereinfachte Formel | Gesamtbeitrag | 1,127718283 x AE – 255,436565 |
Arbeitnehmeranteil | 1,385041551 x AE – 770,083102493 |
Abgabe-/Fälligkeitstermine | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Jan | Feb | März | Apr | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | Okt* | Nov | Dez** |
Beitragsnachweis | 27. | 24. | 25. | 24. | 23. | 24. | 25. | 25. | 24. | 24.a/27.b | 24. | 19. |
Beitragszahlung | 29. | 26. | 27. | 28. | 27. | 26. | 29. | 27. | 26. | 28.a/29.b | 26. | 23. |
* Maßgeblich ist der Hauptsitz der Einzugsstelle (Krankenkasse)
a Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen
b Berlin, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern
** Sowohl der 24. als auch der 31. Dezember gelten nicht als bankübliche Arbeitstage